Kolding 2017
21 - 24 September 2017.
Til dette træf havde vi opbygget 800 qm moduler.
I planen var moduler fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
Modulanlægget var på 234 meter kørelængde.
Deltagende stationer og driftssteder
Disse stationer og driftssteder var tilmeldte:
| DE | DK | SE | NO |
|---|---|---|---|
| Varming | Padby | Charlottendahl | Steinsnes |
| Niendorf am Ostsee | Andersen Industri | Magasin | Eiker |
| Verpackungsindustrie | Vamdrup | Kristineberg | Korsnes |
| Eiderhafen | Rubjerg | Ewing Oil | Fossum |
| Bietschi Terminal | Industrivej | Göransberg | Falkensten |
| Hundelev | Nimtorp Hp | ||
| Bjørkåsen |