Die Eisenbahn-Epochen in der Schweiz
An vielen Regionaltreffen wird der Fahrbetrieb in den Epochen 3 und 4 nachgestellt.
Die Epochen und deren Perioden werden für die Schweiz wie folgt festgelegt und beschrieben:
| || | ||
| Bezeichnung|Zeitraum|Charakterisierung | ||
| || | ||
| Epoche II |1920 - 1945|Elektrifikation der meisten Linien. Nebeneinander von Dampf- und Elektrobetrieb bei den SBB. | ||
| Periode a|1920 - 1928|Elektrifikation aller SBB-Hauptlinien. SBB-E-Lok braun. | ||
| Periode b|1928 - 1937|Elektrifikation 2. Etappe (wichtige Ergänzungsstrecken und viele Schmalspurbahnen). SBB-E-Lok grün ab 1928. | ||
| Periode c|1937 - 1945|1937 Einführung Leichtschnellzüge, Kriegselektrifikation mit Holzmasten, 1944 erste Hochleistungs-Drehgestelllok (BLS-Ae 4/4). | ||
| || | ||
| Epoche III|1945 - 1970|Restelektrifikation, Einführung Drehgestell-Hochleistungslok und -Triebwagen in grossem Umfang, Ablösung der Dampflok im Rangierdienst durch Diesellok. | ||
| Periode a|1945 - 1956|Serienbau der Leichtstahlwagen. Beginn der SBB-Modernisierung nach Stillstand seit etwa 1933. | ||
| Periode b|1956 - 1970|1956 Aufhebung der 3. Klasse. Güterwagenanstrich rotbraun statt grau. 1958 erste Einheitswagen, 1964 UIC-Anschriften an Güterwagen, 1964 Ausserbetriebsetzung der 2- und 3-achsigen Personenwagen bei den SBB. SBB-Rangierlok rotbraun statt grün. | ||
| || | ||
| Epoche IV|1970 - 1990|Betrieb mit Einheitsfahrzeugen, UIC-Beschriftungen der Reisezugwagen, Einführung R-Fahrleitung. | ||
| Periode a|1970 - 1980|Ab 1970 UIC-Beschriftung der Reisezugwagen. Güterwagenanstrich zum Teil zinkstaubgrau oder Al blank. Grosse Rollmaterialerneuerungen bei Privatbahnen (normal- und schmalspurig). 1975 Swiss Express. | ||
| Periode b|1980 - 1990|Einheitswagen IV, Überarbeitung der UIC-Güterwagen-Kennzeichnung (1980), ab 1984 SBB-Drehgestell-Lok rot. |
Quelle: NEM 804 CH, Ausgabe 2009