• Modulsysteme
  • Baugröße H0
  • 00Fremo
  • Modul-Nr.

Vorhandene Module

In dieser Übersicht sollen bereits vorhandene Module aufgelistet werden. Es geht hier weder um eine Dokumentation noch um das Speichern der Zeichnungen – diese befinden sich bei den Treffenplanern.

76TFre01a, -b und -c|Suffridge|Suffridge station    
76TFre02a, -b und -c|Ballykillen Junction|Ballykillen Junction    
76TFre03|90°-Kurve zweigleisig, ausgemustert|90° curve double track, condemned    
76TFre04|90°-Kurve zwei-/dreigleisig, ausgemustert|90° curve double to triple track, condemned    
76DRei05|Gerade (Brücke)|straight bridge    
76DRei06|Gerade (Brücke)|straight bridge    
76MHac07|Plankwell|Plankwell    
76TFre08a und -b|UniFY zweigleisige Einfahrten|Universal Fiddle Yard entrance modules    
76TFre08c|UniFY sechsgleisiges Mittelteil|UniFY middle section    
76C00P09|Hormel Sidings|Hormel sidings    
76C00P10|Orwell|Orwell station    
76C00P11|Orwell Einfahrweiche|Orwell single to double track    
76C00P12|Orwell Einfahrweiche|Orwell single to double track    
76TFre13|90°-Kurve drei-/viergleisig, ausgemustert|90° curve triple to quadruple track, condemned    
76TFre14|90°-Kurve viergleisig, ausgemustert|90° curve quadruple track, condemned    
76TFre15|UniFY Drehscheibe|UniFY turtable extension    
76TFre16|UniFY Hosenträger|UniFY double crossover    
76TFre17|Greenhill Junction|Greenhill Junction    
76FMoe18|Haltepunkt|Halt    
76MHof19|Gerade zweigleisig mit Wattis|double track straight with signal slots    
76MHof20|Gerade zweigleisig mit Wattis|double track straight with signal slots    
76MHof21|Gerade zweigleisig mit Wattis|double track straight with signal slots    
76MHof22|Gerade zweigleisig|double track straight    
76MHof23|Gerade zweigleisig|double track straight    
76MHof24|Gerade zweigleisig|double track straight    
76C00P25|Raumsparkurve groß|space-saver curve large    
76C00P26|Raumsparkurve klein|space-saver curve small    
76C00P27|Raumsparkurve groß|space-saver curve large    
76C00P28|Raumsparkurve klein|space-saver curve small    
76BDik29|Newport (vorläufiger Name)|Newport (name to be confirmed)    
Die Seite wurde zuletzt geändert: 06.05.2015, 21:28:26
FREMO-Logo
  • DE
  • EN
  • NL
  • DA
  • SV
  • FI
  • FR
  • NO
  • IT
  • ES
  • CZ
  • PL
  • Startseite
  • Letzte Änderungen
  • Sitemap
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Mitgliedschaft
  • Login/Logout
  • Über den FREMO
  • FREMO in Europa
  • Termine
  • Treffenberichte
  • Praxis
  • Modulsysteme
    • Baugröße N
    • Baugröße TT
    • Baugröße H0
      • H0-Europa
      • H0 USA
      • 00Fremo
        • Downloads
        • Vergangene Treffen
        • Modul-Nr.
      • 00Fremo (site does not work)
    • Baugröße 0
    • Baugröße I FREMO:32
  • Hp1 Modellbahn
FREMO – Freundeskreis Europäischer Modellbahner e. V.